Flachsauggreifer
Klassische FlachsaugerDie klassische Flachsauger sind für das Handhaben von kleiner Objekte empfohlen, die ebene, leicht konvexe oder konkave Greiffläche haben. Sie sind in allen Industriebereichen sehr häufig verwendet und werden für das Aufnehmen und das Bewegen von relativ leichten Objekten wie Kunststoffgegenständen, Kartons, Holzplatten, dünnen Metall- oder Glasplatten etc. eingesetzt.
|
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅D | E | F | H | Zeichnung |
10410 | 0.03 | 3 | 1.5 | 4 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | ![]() |
10510 | 0.05 | 3 | 1.5 | 5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
10610 | 0.07 | 3 | 1.5 | 6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
10707 | 0.10 | 5 | 2.0 | 7 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
10810 | 0.12 | 5 | 2.5 | 8 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
10907 | 0.15 | 5 | 2.0 | 9 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
Bitte ergänzen Sie Ihre Anfrage dürch Angabe der Mischung |
Halterung
Art. | ∅A | ∅B | ∅D | E | F | G | H | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung |
801 | M5 | 7 | 2.90 | 3 | 5 | 10 | 18 | 104101051010610 | 4 | ![]() |
802 | M5 | 7 | 4.75 | 3 | 5 | 10 | 18 | 107071081010907 | 4 | |
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅D | E | F | G | H | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
80410 | 0.03 | M5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13.0 | 21.0 | 10410 | 801 | 4 | ![]() |
80510 | 0.05 | M5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13.5 | 21.5 | 10510 | 801 | 4 | |
80610 | 0.07 | M5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 13.5 | 21.5 | 10610 | 801 | 4 | |
80707 | 0.10 | M5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 13.5 | 21.5 | 10707 | 802 | 4 | |
80810 | 0.12 | M5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12.5 | 21.5 | 10810 | 802 | 4 | |
80907 | 0.15 | M5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12.5 | 20.5 | 10907 | 802 | 4 | |
AS= Artikelnummer von Sauggreifer |AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Flachsauger ∅ 10-45 mm mit zugehörigen Halterungen
Um die Sauggreifer an einem automatischen Bewegungsystem zu befestigen, ist die Halterung entweder mit einem Bolzen mit Außengewinde oder mit einem Muttergewinde versehen. Die Saugnäpfe können auf eine Halterung aus vernickeltem Messing oder eloxiertem Aluminium gesteckt werden.
Standardmischungen der Saugnäpfe:
- Paragummi NR
- Ölfester Gummi NBR
- Silikon VMQ
Flachsauger|Saugnäpfe ∅ 10-45 mm
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅D | E | F | H | Zeichnung |
11010 | 0.19 | 7 | 4.0 | 10 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | ![]() |
11210 | 0.28 | 8 | 4.0 | 12 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
11510 | 0.44 | 8 | 4.0 | 15 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | |
11807 | 0.63 | 8 | 4.0 | 18 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | |
12010 | 0.78 | 8 | 4.0 | 20 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | |
12210 | 0.95 | 8 | 4.0 | 22 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |
12515 | 1.23 | 12 | 6.0 | 25 | 10.0 | 11.5 | 16.0 | |
13015 | 1.76 | 12 | 6.0 | 30 | 10.0 | 12.5 | 17.0 | |
13515 | 2.40 | 15 | 10.0 | 35 | 10.0 | 11.5 | 16.0 | |
14015 | 3.14 | 15 | 10.0 | 40 | 10.0 | 12.5 | 18.0 | |
14515 | 3.98 | 15 | 10.0 | 45 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | |
Bitte ergänzen Sie Ihre Anfrage dürch Angabe der Mischung |
Halterung I
Art. | ∅A | ∅D | E | F | G | H | T | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung |
803Messing | G1/8" | 5.5 | 5 | 8 | 7.0 | 20.0 | 18 | 110101121011510118101201012210 | 9 | ![]() |
805Messing | G1/8" | 7.5 | 5 | 8 | 9.5 | 22.5 | 12 | 125151301510907 | 10 | |
820Alumin. | G1/4" | 12.0 | 8 | 14 | 10.0 | 32.0 | 17 | 135151401514515 | 11 | |
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung I
Art. | Kkg | ∅A | ∅D | E | F | G | H | T | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
81010 | 0.19 | G1/8" | 10 | 5 | 8 | 11 | 24 | 12 | 11010 | 803 | 9.0 | ![]() |
81210 | 0.28 | G1/8" | 12 | 5 | 8 | 11 | 24 | 12 | 11210 | 803 | 9.6 | |
81510 | 0.44 | G1/8" | 15 | 5 | 8 | 12 | 25 | 12 | 11510 | 803 | 9.7 | |
81810 | 0.63 | G1/8" | 18 | 5 | 8 | 12 | 25 | 12 | 11810 | 803 | 9.7 | |
82010 | 0.78 | G1/8" | 20 | 5 | 8 | 12 | 25 | 12 | 12010 | 803 | 9.8 | |
82210 | 0.95 | G1/8" | 22 | 5 | 8 | 13 | 26 | 12 | 12210 | 803 | 10.2 | |
82515 | 1.23 | G1/8" | 25 | 5 | 8 | 16 | 29 | 12 | 12515 | 805 | 12.0 | |
83015 | 1.76 | G1/8" | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 12 | 13015 | 805 | 12.7 | |
83515 | 2.40 | G1/4" | 35 | 8 | 14 | 16 | 38 | 17 | 13515 | 820 | 13.6 | |
84015 | 3.14 | G1/4" | 40 | 8 | 14 | 18 | 40 | 17 | 14015 | 820 | 14.1 | |
84515 | 3.98 | G1/4" | 45 | 8 | 14 | 23 | 45 | 17 | 14515 | 820 | 17.6 | |
K= Kraft | AS= Artikelnummer von Sauggreifer | AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Halterung II
Art. | ∅A | ∅D | E | F | G | H | T | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung |
803Messing | G1/8" | 5.5 | 13 | 10 | 7.0 | 20.0 | 12 | 110101121011510118101201012210 | 8.1 | ![]() |
814Messing | G1/8" | 7.5 | 13 | 10 | 9.5 | 22.5 | 12 | 1251513015 | 9.8 | |
821Alumin. | G1/4" | 12.0 | 17 | 13 | 10.0 | 27.0 | 17 | 135151401514515 | 9.3 | |
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung II
Art. | Kkg | ∅A | ∅D | E | F | G | H | T | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
81025 | 0.19 | G1/8" | 10 | 13 | 10 | 11 | 24 | 12 | 11010 | 804 | 8.1 | ![]() |
81225 | 0.28 | G1/8" | 12 | 13 | 10 | 11 | 24 | 12 | 11210 | 804 | 8.7 | |
81525 | 0.44 | G1/8" | 15 | 13 | 10 | 12 | 25 | 12 | 11510 | 804 | 8.8 | |
81825 | 0.63 | G1/8" | 18 | 13 | 10 | 12 | 25 | 12 | 11810 | 804 | 8.8 | |
82025 | 0.78 | G1/8" | 20 | 13 | 10 | 12 | 25 | 12 | 12010 | 804 | 9.3 | |
82225 | 0.95 | G1/8" | 22 | 13 | 10 | 13 | 26 | 12 | 12210 | 804 | 9.3 | |
82525 | 1.23 | G1/8" | 25 | 13 | 10 | 16 | 29 | 12 | 12515 | 814 | 11.8 | |
83025 | 1.76 | G1/8" | 30 | 13 | 10 | 17 | 30 | 12 | 13015 | 814 | 12.5 | |
83525 | 2.40 | G1/4" | 35 | 17 | 13 | 16 | 33 | 17 | 13515 | 821 | 11.9 | |
84025 | 3.14 | G1/4" | 40 | 17 | 13 | 18 | 35 | 17 | 14015 | 821 | 12.4 | |
84525 | 3.98 | G1/4" | 45 | 17 | 13 | 23 | 40 | 17 | 14515 | 821 | 15.9 | |
K= Kraft | AS= Artikelnummer von Sauggreifer | AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Flachsauger ∅ 25-35 mm mit zugehörigen Halterungen
Flachsauger|Saugnäpfe ∅ 25-35 mm
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅D | E | F | H | Zeichnung |
12510 | 1.23 | 12 | 6 | 25 | 2 | 3.5 | 8 | ![]() |
13010 | 1.76 | 12 | 6 | 30 | 1 | 3.5 | 8 | |
13510 | 2.40 | 12 | 6 | 35 | 1 | 3.5 | 8 | |
Bitte ergänzen Sie Ihre Anfrage dürch Angabe der Mischung |
Halterung
Art. | ∅A | E | F | H | SW | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung | ||
808Messing | M6 | 3.5 | 10 | 14.5 | 3 | 125101301013510 | 2.7 | ![]() |
||
808Messing | G1/8" | 4.0 | 10 | 14.5 | 4 | 125101301013510 | 5.6 | |||
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung
Art. | Kraftkg | ∅A | SW | ∅D | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
82510 | 1.23 | M6 | 3 | 25 | 12510 | 808 | 3.9 | ![]() |
82511 | 1.23 | G1/8" | 4 | 25 | 12510 | 860 | 6.8 | |
83010 | 1.76 | M6 | 3 | 30 | 13010 | 808 | 4.6 | |
83011 | 1.76 | G1/8" | 4 | 30 | 13010 | 860 | 7.5 | |
83510 | 2.40 | M6 | 3 | 35 | 13510 | 808 | 5.1 | |
83511 | 2.40 | G1/8" | 4 | 35 | 13510 | 860 | 8.0 | |
AS= Artikelnummer von Sauggreifer | AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Flachsauger ∅ 45 und 60mm mit zugehörigen Halterungen
Zur Befestigung des Sauggreifers an einem automatischen Bewegungsystem verfügt die Halterung mit einem 1/4" Gewinde auch über eine Gewindebohrung M8 für das eventuelle Einsetzen eines Bolzen mit Bohrung, um die Menge der abgesaugten Luft zu reduzieren. Die Saugnäpfe können auf eine Halterung aus eloxiertem Aluminium gesteckt werden.
Standardmischungen der Saugnäpfe:
- Paragummi NR
- Ölfester Gummi NBR
- Silikon VMQ
Flachsauger|Saugnäpfe ∅ 45 und 60mm
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅C | ∅D | E | F | G | H | I | Zeichnung |
14510 | 3.98 | 15 | 10 | -- | 45 | 5 | 9.5 | -- | 18 | -- | ![]() |
16010 | 7.06 | 15 | 10 | 25 | 60 | 4 | -- | 10 | 22 | 2.5 | |
Bitte ergänzen Sie Ihre Anfrage dürch Angabe der Mischung |
Halterung
Art. | ∅A | E | ∅C | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung |
822Aluminium | G1/4" | 10 | M8 | 1451016010 | 5.9 | ![]() |
844Aluminium | G1/8" | -- | -- | 1451016010 | 5.1 | |
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅D | ∅M | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
84510 | 3.98 | G1/4" | 45 | M8 | 14510 | 822 | 12.6 | ![]() |
84511 | 3.98 | G1/8" | 45 | -- | 14510 | 844 | 11.8 | |
86010 | 7.06 | G1/4" | 60 | M8 | 16010 | 822 | 20.8 | ![]() |
86011 | 7.06 | G1/8" | 60 | -- | 16010 | 844 | 20.0 | |
AS= Artikelnummer von Sauggreifer | AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Flachsauger ∅ 85 mm mit zugehörigen Halterungen
Zur Befestigung des Sauggreifers an einem automatischen Bewegungsystem verfügt die Halterung über einen Bolzen mit Außengewinde. Um die Menge der abgesaugten Luft zu reduzieren ist die Halterung auch mit einer Gewindebohrung M8 für das eventuelle Einsetzen eines Bolzen mit Bohrung versehen. Die Saugnäpfe können auf eine Halterung aus eloxiertem Aluminium gesteckt werden.
Standardmischungen der Saugnäpfe:
- Paragummi NR
- Ölfester Gummi NBR
- Silikon VMQ
Flachsauger|Saugnapf ∅ 85mm
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅B | ∅C | ∅D | E | G | H | I | Zeichnung |
18510 | 14.18 | 25 | 15 | 25 | 85 | 16 | 23 | 41 | 4.0 | ![]() |
Bitte ergänzen Sie Ihre Anfrage dürch Angabe der Mischung |
Halterungen
Art. | ∅A | ∅B | ∅D | Gr.Atr. | Gwg | Zeichnung |
828Aluminium | G1/4" | -- | 25 | 18510 | 13.4 | ![]() |
8136Aluminium | G1/8" | -- | 25 | 18510 | 9.2 | |
829Aluminium | 15.5 | M12 | -- | 18510 | 6.6 | ![]() |
846Aluminium | 15.5 | G1/4" | -- | 18510 | 6.5 | |
Gr. Atr.= Artikelnummer von Sauggreifer | Gw= Gewicht |
Sauggreifer mit Halterung
Art. | Kraftkg | ∅A | ∅D | H | AS | AH | Gwg | Zeichnung |
88510 | 14.18 | G1/4" | 85 | -- | 18510 | 828 | 49.3 | ![]() |
88512 | 14.18 | G1/8" | 85 | -- | 18510 | 8136 | 45.1 | |
88525 | 14.18 | G1/4" | 85 | 41 | 18510 | 846 | 42.4 | ![]() |
88526 | 14.18 | M12 | 85 | 41 | 18510 | 829 | 42.5 | |
AS= Artikelnummer von Sauggreifer | AH= Artikelnummer von Halterungen | Gw= Gewicht |
Flachsauger mit vulkanisierter Halterung
Dank robuster und tieferer Form wird diese Serie meistens für das Bewegen von aus Stahlblech gestanzten Karosserieteile und Komponenten eingesetzt. Eine Spezialmischung BENZ widersteht Chlor, das üblicherweise in Ölen enthalten ist, die zum Stanzen und Tiefziehen von Blechen eingesetzt werden. Die Halterung aus verzinktem Stahl ist auf dem Flachsauger vulkanisiert.
Flachsauger mit vulkanisierter Halterung (Kopie 1)
Art. | Kkg | ∅A | ∅B | C | ∅D | E | F | G | H | Gwg | Zeichnung |
83038 | 1.80 | -- | -- | -- | 30 | 20 | 17 | 10 | 37 | 20.8 | ![]() |
84041 | 3.20 | -- | -- | -- | 40 | 23 | 18 | 12 | 41 | 24.9 | |
86045 | 7.10 | M10G1/4" | -- | -- | -- | -- | 1018 | -- | 4436 | 29.534.4 | ![]() |
88050 | 12.60 | -- | -- | -- | -- | 33 | 18 | 26 | 51 | 58.0 | ![]() |
85040 | 4.90 | 31 | G3/8"G1/4"M10M14 | -- | 50 | 16 | -- | 6.5 | 29.0 | 38.537.432.734.8 | ![]() |
85040GR | 4.90 | 31 | G3/8" | G1/8" | 50 | 16.0 | -- | 6.5 | 29.0 | 38.5 | |
87540 | 11.04 | 31 | G3/8"G1/4"M10M14 | -- | 75 | 25.0 | -- | 9.0 | 38.0 | 57.957.649.954.9 | |
87540GR | 11.04 | 31 | G3/8" | G1/8" | 75 | 25.0 | -- | 9.0 | 38.0 | 57.9 | |
810040 | 19.62 | 32 | G3/8"G1/4"M10 | -- | 100 | 26.0 | -- | 9.0 | 39.0 | 78.376.872.1 | |
810040GR | 19.62 | 32 | G3/8" | G1/8" | 100 | 26.0 | -- | 9.0 | 39.0 | 78.3 | |
810050 | 19.62 | 32 | G3/8"G1/4"M10M14 | -- | 100 | 30.5 | -- | 15.0 | 43.5 | 74.874.370.274.9 | |
810050GR | 19.62 | 32 | G3/8" | G1/8" | 100 | 30.5 | -- | 15.0 | 43.5 | 74.8 | |
85040F | 4.90 | 31 | G3/8" | -- | 50 | 16.0 | -- | 6.5 | 32.5 | 49.5 | ![]() |
87540F | 11.04 | 31 | G3/8" | -- | 75 | 25.0 | -- | 9.0 | 41.5 | 68.3 | |
810040F | 19.62 | 32 | G3/8" | -- | 100 | 26.0 | -- | 9.0 | 42.5 | 89.3 | |
810050F | 19.62 | 32 | G3/8" | -- | 100 | 30.5 | -- | 15.0 | 47.0 | 88.8 | |
85099 | 4.90 | 30 | G3/8"G1/4" | -- | 50 | 23.5 | -- | 9 | 36.5 | 43.239.4 | ![]() |
87599 | 11.04 | 35 | G3/8"G1/4" | -- | 75 | 23.5 | -- | 9 | 36.5 | 59.255.2 | |
810099 | 19.62 | 35 | G3/8"G1/4" | -- | 100 | 40.0 | -- | 12 | 53.0 | 113.2 | |
85099F | 4.90 | 31 | G3/8" | -- | 50 | 23.5 | -- | 9 | 40.0 | 55.6 | ![]() |
87599F | 11.04 | 35 | G3/8" | -- | 75 | 23.5 | -- | 9 | 40.0 | 70.5 | |
810099F | 19.62 | 35 | G3/8" | -- | 100 | 40.0 | -- | 12 | 56.5 | 118.8 | |
K= Kraft | Gw= Gewicht |