Stirnradgetriebe, 2-3-stufig

Stirnradgetriebe, 2-3-stufig
  • Leistung von 0,14 bis 36,7 kW
  • Drehmoment von 320 bis 2100 Nm
  • Untersetzung i=2,65 - 680,03
  • In Fuss- und Flanschausführung
  • Gusseisen

 

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Maschinenbau
  • Metallurgie
  • Kleinautomatisierung
  • Schneckenpressen

 

Vorteile:

  • hoher Wirkungsgrad
  • einfache Konstruktion
  • Robustheit

Stirnradgetriebe, 2-stufig 502С/320Nm

Stirnradgetriebe, 2-stufig 502С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
167 8.38 4 215 1.0 4.1 225
139 10.04 3 194 1.2 3.7 240
114 12.33 3 238 1.1 3.2 260
92 15.16 2.2 216 1.2 2.6 260
80 17.57 2.2 250 1.1 2.4 270
77 18.16 2.2 258 1.1 2.4 290
67 21.05 2.2 299 1.1 2.3 320
63 22.30 2.2 317 1.0 2.2 320
57 24.70 2.2 351 0.9 2.0 320
54 25.85 2.2 367 0.9 1.9 320
47.5 29.49 1.5 289 1.1 1.7 320
46.1 30.34 1.5 297 1.1 1.6 320
41.7 33.60 1.1 240 1.0 1.1 250
38.7 36.21 1.1 259 1.2 1.4 320
34.8 40.25 1.1 288 1.0 1.1 300
28.3 49.43 1.1 354 0.9 0.99 320
26.7 52.53 0.75 258 1.0 0.76 260
21.7 64.51 0.75 317 1.0 0.75 315
29.2 69.37 0.37 168 1.1 0.42 190
16.4 85.19 0.37 206 1.1 0.41 230

Stirnradgetriebe, 3-stufig 503С/320Nm

Stirnradgetriebe, 3-stufig 503С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
18.8 74.33 0.37 176 1.8 0.67 320
17.0 82.56 0.37 196 1.6 0.60 320
16.0 87.48 0.37 208 1.5 0.57 320
13.8 101.40 0.37 241 1.3 0.49 320
11.4 122.57 0.37 291 1.1 0.41 320
10.1 138.59 0.37 329 1.0 0.36 320
8.7 160.82 0.25 257 1.2 0.31 320
8.2 170.20 0.25 272 1.2 0.29 320
7.6 183.48 0.25 294 1.1 0.27 320
6.5 214.15 0.18 262 1.2 0.23 320
6.2 225.33 0.18 276 1.2 0.22 320
5.7 244.32 0.18 299 1.1 0.20 320
5.5 254.15 0.18 311 1.0 0.20 320
4.8 289.96 0.18 355 0.9 0.17 320
4.7 300.05 0.18 367 0.9 0.17 320
3.9 356.09 0.12 282 1.1 0.14 320

Stirnradgetriebe, 2-stufig 702С/675Nm

Stirnradgetriebe, 2-stufig 702С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
213 6.57 7.5 312 1.2 8.8 380
185 7.56 7.5 359 1.1 7.9 390
159 8.82 7.5 419 1.0 7.1 410
113 12.39 7.5 588 1.0 7.2 580
98 14.24 5.5 499 1.2 6.4 600
84 16.75 5.5 587 1.1 6.1 665
73 19.25 5.5 675 1.0 5.4 675
64 21.78 4 558 1.2 4.7 675
56 25.04 4 642 1.1 4.1 675
47.9 29.23 4 750 0.9 3.5 675
45.7 30.65 3 592 1.1 3.4 675
39.1 35.78 3 691 1.0 2.9 675
36.3 38.55 2.2 548 1.1 2.3 580
13.6 44.32 2.2 630 1.1 2.3 665
27.1 51.74 2.2 735 0.9 2.0 675
22.9 61.03 1.1 437 1.1 1.2 480
19.6 71.25 1.1 510 1.1 1.2 560

Stirnradgetriebe, 3-stufig 703С/675Nm

Stirnradgetriebe, 3-stufig 703С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
22.6 61.89 1.5 594 1.1 1.7 675
19.7 71.16 1.5 683 1.0 1.5 675
17.0 82.48 1.5 792 0.9 1.3 675
14.5 96.29 1.1 675 1.0 1.1 675
13.9 100.51 1.1 705 1.0 1.1 675
12.1 115.56 0.75 556 1.2 0.91 675
11.1 125.96 0.75 606 1.1 0.82 665
10.4 134.91 0.75 649 1.0 0.78 675
9.5 147.05 0.75 707 1.0 0.72 675
8.2 170.44 0.55 605 1.1 0.62 675
7.6 184.15 0.55 653 1.0 0.57 675
6.8 205.87 0.55 731 0.9 0.51 675
5.8 240.34 0.37 570 1.2 0.44 675
5.0 279.22 0.37 662 1.0 0.37 665
4.3 325.97 0.37 773 0.9 0.32 675
3.8 364.41 0.25 583 1.1 0.28 665
3.3 425.43 0.25 681 1.0 0.25 675
2.9 481.19 0.18 589 1.1 0.22 665
2.5 561.76 0.18 687 1.0 0.19 675

Stirnradgetriebe, 2-stufig 802С/900Nm

Stirnradgetriebe, 2-stufig 802С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
175 8.02 9 473 1.1 9.9 520
153 9.18 9 541 1.1 9.8 590
131 10.68 9 630 1.1 9.7 680
93 15.11 7.5 717 1.1 7.8 775
81 17.30 7.5 821 1.1 7.8 885
70 20.13 7.5 955 0.9 6.8 900
60 23.39 5.5 820 1.1 5.9 900
52 27.21 5.5 954 0.9 5.1 900
46.0 30.42 4 780 1.2 4.5 900
39.6 36.38 4 907 1.0 3.9 900
37.6 37.24 3 719 1.2 3.7 895
32.3 43.31 3 836 1.1 3.2 900
29.8 47.02 2.2 668 1.1 2.3 705
26.0 53.85 2.2 765 1.1 2.3 810
22.4 62.63 2.2 890 1.0 2.2 900
18.9 74.16 1.1 531 1.1 1.2 585
16.2 86.25 1.1 617 1.1 1.2 680

Stirnradgetriebe, 3-stufig 803С/900Nm

Stirnradgetriebe, 3-stufig 803С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
18.5 75.50 1.5 725 1.1 1.7 825
16.2 86.47 1.5 830 1.1 1.6 900
14.0 100.22 1.5 962 0.9 1.4 900
12.0 116.56 1.1 817 1.1 1.2 900
10.2 136.82 1.1 959 0.9 1.0 900
9.1 153.05 0.75 736 1.1 0.83 810
8.6 163.31 0.75 786 1.1 0.86 900
7.9 178.01 0.75 856 1.1 0.79 900
7.3 191.67 0.75 922 1.0 0.73 900
6.8 206.32 0.75 992 0.9 0.68 900
6.3 222.92 0.55 791 1.1 0.63 900
5.8 242.18 0.55 859 1.0 0.58 900
5.6 250.15 0.55 888 1.0 0.56 900
4.8 289.08 0.55 1026 0.9 0.49 900
4.2 330.31 0.37 783 1.1 0.42 890
3.5 394.59 0.37 936 1.0 0.36 900
2.7 514.99 0.25 824 1.1 0.27 900
2.1 680.03 0.18 832 1.1 0.21 900

Stirnradgetriebe, 2-stufig 852С/1600Nm

Stirnradgetriebe, 2-stufig 852С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
317 4.42 22 611 1.1 24.2 700
264 5.30 22 733 1.1 20.2 700
219 6.38 18.5 742 1.1 19.1 800
168 8.33 15 784 1.0 14.7 800
140 9.99 15 940 1.0 13.8 900
124 11.26 15 1060 1.0 14.9 1100
116 12.03 15 1132 1.1 15.2 1200
104 13.50 15 1271 1.1 15.8 1400
96 14.65 15 1379 1.1 15.6 1500
86 16.26 15 1531 1.0 14.1 1500
80 17.56 11 1214 1.2 13.0 1500
65 21.50 11 1487 1.1 11.4 1600
54 25.88 9 1526 1.0 9.4 1600
45.0 31.09 7.5 1475 1.0 7.2 1460
37.4 37.43 5.5 1312 1.2 6.5 1600

Stirnradgetriebe, 3-stufig 853С/1800Nm

Stirnradgetriebe, 3-stufig 853С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
32.5 43.03 5.5 1478 1.1 5.8 1600
28.9 48.52 5.5 1667 0.9 5.0 1550
27.0 51.81 4 1302 1.2 4.8 1600
24.1 58.17 4 1462 1.1 4.3 1600
22.2 63.09 4 1585 1.0 3.8 1550
20.0 70.05 4 1760 1.0 4.0 1800
18.5 75.65 4 1901 0.9 3.7 1800
15.4 91.09 3 1723 1.0 3.1 1800
12.6 111.50 2.2 1552 1.1 2.5 1800
10.5 133.91 1.2 1865 1.0 2.1 1800
8.7 161.24 1.5 1548 1.2 1.7 1800
7.6 184.40 1.1 1293 1.1 1.2 1450
6.3 222.04 1.1 1557 1.1 1.2 1750

Stirnradgetriebe, 2-stufig 902С/2100Nm

Stirnradgetriebe, 2-stufig 902С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
234 5.98 22 827 1.2 25.6 1000
197 7.10 22 982 1.2 25.3 1175
162 8.63 22 1193 1.1 23.9 1350
124 11.27 18.5 1310 1.1 20.3 1500
105 13.38 18.5 1555 1.1 19.4 1700
92 15.24 18.5 1771 1.1 19.0 1900
86 16.26 18.5 1889 1.1 19.7 2100
77 18.09 18.5 2102 1.0 17.7 2100
71 19.82 15 1865 1.1 15.9 2060
64 21.98 15 2069 1.0 14.6 2100
60 23.53 15 2214 0.9 13.7 2100
58 24.25 11 1677 1.2 12.2 1940
48.6 28.80 11 1991 1.1 11.1 2100
40.0 34.99 9 2063 1.0 9.2 2100
33.6 41.64 7.5 1976 1.0 7.2 1960
27.7 50.60 5.5 1774 1.2 6.3 2100

Stirnradgetriebe, 3-stufig 903С/2100Nm

Stirnradgetriebe, 3-stufig 903С

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
21.8 48.55 7.5 2257 0.9 6.8 2100
24.3 57.64 5.5 1980 1.1 5.7 2100
21.3 65.64 5.5 2255 0.9 5.0 2100
20.0 70.04 4 1760 1.2 4.7 2100
18.0 77.93 4 1958 1.1 4.2 2100
16.4 85.36 4 2145 1.0 3.8 2100
14.8 94.70 4 2380 0.9 3.5 2100
13.8 101.35 3 1917 1.1 3.2 2100
11.4 123.15 3 2330 0.9 2.7 2100
9.3 150.73 2.2 2100 1.0 2.2 2100
7.8 179.39 1.5 1722 1.2 1.8 2100
6.4 217.98 1.5 2093 1.0 1.5 2100
5.7 247.03 1.1 1732 1.1 1.2 1950
4.7 300.17 1.1 2105 1.0 1.1 2100

Bewerte diese Seite

 
 
 
 
 
 
 
Bewerten
 
 
 
 
 
 
0 Bewertungen
0 %
1
5
0