Vorstufengetriebe, 1-stufig

Vorstufengetriebe, 1-stufig
  • Leistung von 0,25 bis 4,6 kW
  • Drehmoment von 20 bis 110 Nm
  • Untersetzung i=1,30 - 10,86
  • In Fuss- und Flanschausführung
  • Aluminium

 

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Maschinenbau
  • Metallurgie
  • Kleinautomatisierung
  • Schneckenpressen

 

Vorteile:

  • hoher Wirkungsgrad
  • einfache Konstruktion
  • Robustheit

Vorstufengetriebe, 1-stufig 211A/20Nm

Vorstufengetriebe, 1-stufig 211A

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
682.1 2.05 0.37 5.1 2.0 0.73 10
595.0 2.35 0.37 5.8 2.1 0.76 12
500.0 2.80 0.37 6.9 2.0 0.75 14
413.6 3.38 0.37 8.4 2.0 0.75 17
297.9 4.70 0.37 11.6 1.7 0.64 20
225.0 6.22 0.37 15.4 1.5 0.54 23
169.0 8.28 0.37 20.5 1.0 0.37 20
142.4 9.83 0.25 16.4 1.0 0.25 16

Vorstufengetriebe, 1-stufig 311A/30Nm

Vorstufengetriebe, 1-stufig 311A

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
892 1.57 0.37 3.9 3.3 1.24 13
493 2.84 0.37 7.0 3.3 1.21 23
426 3.29 0.37 8.1 3.2 1.18 26
362 3.87 0.37 9.6 2.9 1.08 28
303 4.62 0.37 11.4 2.6 0.97 30
222 6.30 0.37 15.6 2.2 0.83 35
170 8.22 0.37 20.3 1.9 0.69 38
130 10.86 0.37 26.8 1.0 0.38 28

Vorstufengetriebe, 1-stufig 411A/38Nm

Vorstufengetriebe, 1-stufig 411A

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
892 1.57 1.5 15.7 1.3 1.90 20
493 2.84 1.5 28.4 1.2 1.84 35
426 3.29 1.5 32.9 1.2 1.73 38
362 3.87 1.5 38.7 1.0 1.54 40
303 4.62 1.5 46.1 1.0 1.54 47
222 6.30 1.1 46.0 1.0 1.10 46
170 8.22 0.55 30.4 1.2 0.69 38
130 10.86 0.37 26.8 1.0 0.38 28

Vorstufengetriebe, 1-stufig 511A/110Nm

Vorstufengetriebe, 1-stufig 511A

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
1077 1.30 4 34 1.2 4.6 40
571 2.45 4 64 1.1 4.3 70
423 3.31 4 87 1.0 4.1 90
325 4.31 4 113 1.0 3.8 110
266 5.27 3 104 1.1 3.1 110
184 7.63 2.2 111 1.0 2.2 110
133 10.50 1.1 77 1.0 1.1 80

Bewerte diese Seite

 
 
 
 
 
 
 
Bewerten
 
 
 
 
 
 
0 Bewertungen
0 %
1
5
0