Kegelstirnradgetriebe

Kegelstirnradgetriebe

Kegelstirnradgetriebe und Getriebemotoren

Getriebe dieser Art ist eine Kombination aus Kegelrad- und Stirnradgetriebe. Aufgrund des Aufbaus sind Antriebs- und Abtriebswelle im rechten Winkel(90°) zueinander.

  • Leistung von 0,09 bis 160 kW
  • Drehmoment von 94 bis 670.000 Nm
  • Untersetzung i=1,12 - 500
  • Aus Grauguss oder Aluminium

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Metallurgie
  • Landwirtschaft
  • Fördertechnik
  • Fließbänder
  • Verpackungstechnik
  • Holzbearbeitung

Vorteile:

  • hoher Wirkungsgrad
  • einfache Konstruktion
  • Robustheit

Kegelstirnradgetriebe X22S/50Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe der Reihe X22S
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 289.7  4.83  0.37  12  2.6  0.95  30
 189.2  7.4  0.37  18  1.7  0.62  30
 146.2  9.58  0.37  23  1.7  0.64  40
 127.5  10.98  0.37  27  1.7  0.63  45
 107.1  13.07  0.37  32  1.4  0.53  45
 95.5  14.66  0.37  36  1.3  0.47  45
 88.6  15.79  0.37  38  1.2  0.44  45
 83.3  16.81  0.37  41  1.1  0.41  45
 70.0  20.00  0.37  48  1.0  0.37  48
 63.8  21.93  0.37  53  0.9  0.35  50
 57.9  24.18  0.25  40  1.3  0.32  50
 48.2  29.04  0.25  47  1.1  0.26  50
 41.7  33.57  0.18  42  1.2  0.23  50
 36.2  38.67  0.18  48  1.0  0.20  50
 31.5  44.44  0.18  56  0.9  0.17  50
 23.7  59.18  0.12  48  1.0  0.13  50
 19.9  70.24  0.09  45  1.1  0.11  50

Kegelstirnradgetriebe X32S/90Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X32S
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 190.9  7.33  1.5  72  1.0  1.5  70
 124.7  11.22  1.1  80  1.1  1.2  85
 105.6  13.26  1.1  95  0.9  0.98  85
 91.1  15.37  1.1  110  0.8  0.89  90
 77.6  18.04  0.75  89  1.0  0.76  90
 69.0  20.30  0.75  100  0.9  0.67  90
 65.0  21.54  0.75  106  0.9  0.64  90
 59.5  23.53  0.55  85  1.1  0.58  90
 50.7  27.62  0.55  100  0.9  0.50  90
 47.6  29.40  0.55  106  0.8  0.47  90
 42.5  32.97  0.37  80  1.1  0.42  90
 36.5  38.37  0.37  93  1.0  0.36  90
 31.1  45.00  0.25  74  1.2  0.31  90
 27.6  50.67  0.25  83  1.1  0.27  90
 23.8  58.73  0.18  73  1.2  0.23  90
 18.1  77.55  0.18  97  0.9  0.18  90

Kegelstirnradgetriebe X33S/100Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X33S
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 38.7  36.17  0.37  86  1.2  0.43  100
 31.7  44.21  0.37  105  1.0  0.35  100
 27.6  50.68  0.25  81  1.2  0.31  100
 25.3  55.36  0.25  89  1.1  0.28  100
 23.2  60.31  0.25  97  1.0  0.26  100
 21.3  65.88  0.25  105  0.9  0.24  100
 19.4  72.25  0.18  88  1.1  0.22  100
 17.6  79.64  0.18  97  1.0  0.20  100
 15.2  92.31  0.18  113  0.9  0.17  100
 14.6  95.65  0.18  117  0.9  0.16  100
 13.8  101.23  0.12  80  1.2  0.15  100
 11.0  127.37  0.12  101  1.0  0.12  100
 9.3  151.16  0.09  95  1.0  0.10  100
 7.8  178.46  0.09  113  0.9  0.09  100
 6.6  211.79  0.06  88  1.1  0.07  100
 6.1  231.37  0.06  96  1.0  0.07  100
 5.1  273.16  0.06  113  0.9  0.06  100
 4.3  324.18  0.06  134  0.7  0.05  100

Kegelstirnradgetriebe X42A/150Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X42A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 192.2  7.29  2.2  104  0.9  2.0  95
 125.0  11.20  2.2  159  0.9  2.1  150
 106.2  13.18  1.5  129  1.2  1.7  150
 91.7  15.27  1.1  109  1.4  1.5  150
 78.1  17.93  1.1  128  1.2  1.3  150
 69.1  20.25  1.1  145  1.0  1.1  150
 65.4  21.40  1.1  153  1.0  1.1  150
 59.6  23.47  0.75  115  1.3  0.98  150
 50.8  27.55  0.75  135  1.1  0.83  150
 47.9  29.21  0.75  143  1.0  0.78  150
 42.6  32.88  0.75  161  0.9  0.70  150
 36.7  38.12  0.55  138  1.1  0.60  150
 31.2  44.89  0.55  163  0.9  0.51  150
 27.8  50.34  0.37  122  1.1  0.40  131
 23.9  58.58  0.37  142  1.1  0.39  150
 18.1  77.36  0.25  126  1.2  0.30  150

Kegelstirnradgetriebe X43A/160Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X43A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 27.8  50.35  0.37  119  1.3  0.46  150
 25.4  55.22  0.37  131  1.1  0.42  150
 23.4  59.92  0.37  142  1.1  0.39  150
 21.3  65.72  0.37  156  1.0  0.36  150
 19.5  71.78  0.25  115  1.3  0.33  150
 17.6  79.44  0.25  127  1.2  0.29  150
 15.2  92.08  0.25  147  1.0  0.25  150
 14.7  95.03  0.25  152  1.0  0.25  150
 11.1  126.55  0.18  155  1.0  0.20  160
 10.5  133.15  0.18  163  1.0  0.19  160
 9.3  150.18  0.12  119  1.3  0.17  160
 7.9  177.30  0.12  140  1.1  0.14  160
 6.7  210.42  0.09  133  1.2  0.12  160
 6.1  230.79  0.09  146  1.1  0.11  160
 5.1  272.47  0.06  113  1.4  0.09  160
 4.3  323.37  0.06  134  1.2  0.08  160

Kegelstirnradgetriebe X52A/250Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X52A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 232.3  6.03  3  116  1.2  3.4  135
 151.1  9.26  3  179  0.9  2.6  155
 123.2  11.36  3  219  1.0  3.1  230
 91.2  15.36  2.2  218  1.1  2.5  250
 80.2  17.46  2.2  248  1.0  2.2  250
 70.1  19.97  2.2  284  0.9  1.9  250
 59.3  23.60  1.5  231  1.1  1.6  250
 57.3  24.45  1.5  240  1.0  1.6  250
 45.6  30.69  1.1  220  1.1  1.2  250
 39.6  35.35  1.1  253  1.0  1.1  250
 37.3  37.57  1.1  269  0.9  1.0  250
 28.8  48.68  0.75  239  1.0  0.78  250
 25.8  54.33  0.75  267  0.9  0.70  250
 18.7  74.81  0.37  181  1.2  0.43  210

Kegelstirnradgetriebe X53A/250Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X53A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 24.7  56.76  0.55  201  1.2  0.69  250
 21.3  65.79  0.55  233  1.1  0.59  250
 18.1  77.23  0.55  274  0.9  0.50  250
 16.0  87.23  0.37  207  1.2  0.45  250
 15.2  92.18  0.37  219  1.1  0.42  250
 13.9  100.47  0.37  238  1.0  0.39  250
 12.0  116.45  0.37  276  0.9  0.33  250
 11.1  125.82  0.25  201  1.2  0.31  250
 9.9  141.66  0.25  227  1.1  0.28  250
 8.6  163.16  0.25  261  1.0  0.24  250
 7.8  178.96  0.18  219  1.1  0.22  250
 7.2  193.36  0.18  237  1.1  0.20  250
 6.5  216.84  0.18  265  0.9  0.18  250
 5.5  252.36  0.12  200  1.3  0.15  250
 4.8  290.67  0.12  230  1.1  0.13  250
 4.2  333.23  0.09  210  1.2  0.12  250
 3.6  383.82  0.09  242  1.0  0.10  250
 3.1  446.70  0.09  282  0.9  0.09  250
 2.4  589.85  0.06  244  1.0  0.07  250

Kegelstirnradgetriebe X62A/410Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X62A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 232.3  6.03  5.5  211  1.1  6.1  240
 151.1  9.26  4  238  1.1  4.5  270
 132.2  11.36  4  291  1.2  4.7  350
 91.2  15.36  4  394  1.0  3.8  385
 80.2  17.46  4  448  0.9  3.5  400
 70.1  19.97  3  386  1.1  3.1  410
 59.3  36.60  3  456  0.9  2.7  410
 57.3  24.45  3  472  0.9  2.6  410
45.6  30.69  2.2  436  0.9  2.0  410
39.6  35.35  1.5  346  1.2  1.8  410
 37.3  37.57  1.5  368  1.1  1.7  410
 28.8  48.68  1.1  348  1.0  1.2  365
 25.8  54.33  1.1  389  1.1  1.2  410
 18.7  74.81  0.75  367  1.0  0.73  360

Kegelstirnradgetriebe X63A/410Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ I
  • Kegelstirnradgetriebe X63A
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 24.7  56.76  1.1  398  1.0  1.1  410
 21.3  65.79  0.75  316  1.3  0.97  410
 18.1  77.23  0.75  371  1.1  0.83  410
 16.0  87.23  0.75  420  1.0  0.73  410
 15.2  92.18  0.75  443  0.9  0.69  410
 13.9  100.47  0.55  357  1.2  0.64  410
 12.0  116.45  0.55  413  1.0  0.55  410
 11.1  125.82  0.55  447  0.9  0.51  410
 9.9  141.66  0.37  336  1.2  0.45  410
 8.6  163.16  0.37  387  1.1  0.39  410
 7.8  178.96  0.37  425  1.0  0.36  410
 7.2  193.36  0.37  459  0.9  0.33  410
 6.5  216.84  0.25  347  1.2  0.29  410
 5.5  252.36  0.25  404  1.0  0.25  410
 4.8  290.67  0.25  465  0.9  0.22  410
 4.2  333.23  0.18  408  1.0  0.19  410
 3.6  383.82  0.18  470  0.9  0.17  410
 3.1  446.70  0.12  353  1.2  0.14  410
 2.4  589.85  0.09  372  1.1  0.11  410

Kegelstirnradgetriebe 113C/675Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ II
  • Kegelstirnradgetriebe 113C
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 176  7.9  7.5  369  1.0  7.1  360
 153  9.13  7.5  425  0.9  6.3  370
 131  10.66  5.5  366  1.1  5.6  385
 94  14.97  5.5  514  1.1  5.7  550
 81  17.21  5.5  591  1.0  5.2  570
 69  20.24  4  509  1.2  4.6  600
 60  23.27  4  585  1.0  4.0  600
 53  26.31  4  661  0.9  3.6  600
 46.3  30.25  3  572  1.0  3.1  600
 39.6  35.32  3  668  0.9  2.7  600
 37.8  37.03  2.2  516  1.2  2.5  600
 32.4  43.23  2.2  602  1.0  2.2  600
 30.1  46.58  2.2  649  0.9  2.0  600
 26.1  53.55  1.5  514  1.2  1.8  600
 22.4  62.52  1.5  600  1.0  1.5  600
 19.0  73.75  1.1  517  1.1  1.2  555
 16.3  86.09  1.1  604  1.0  1.1  600

Kegelstirnradgetriebe 114C/675Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ II
  • Kegelstirnradgetriebe 114C
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 18.7  74.79  1.1  514  1.2  1.3  600
 16.3  85.99  1.1  591  1.0  1.1  600
 14.0  99.66  1.1  685  0.9  0.96  600
 12.0  116.35  0.75  548  1.1  0.82  600
 11.5  121.45  0.75  572  1.0  0.79  600
 10.0  139.64  0.75  658  0.9  0.68  600
 9.2  152.21  0.55  529  1.1  0.63  600
 8.6  163.02  0.55  567  1.1  0.59  600
 7.9  177.69  0.55  618  1.0  0.54  600
 6.8  205.95  0.37  479  1.3  0.46  600
 6.3  222.52  0.37  517  1.2  0.43  600
 5.6  248.76  0.37  578  1.0  0.38  600
 4.8  290.41  0.37  675  0.9  0.33  600
 4.1  337.39  0.25  529  1.1  0.28  600
 3.6  393.88  0.25  618  1.0  0.24  600
 3.2  440.33  0.25  690  0.9  0.22  600
 2.7  514.06  0.18  616  1.0  0.19  600
 2.4  581.44  0.18  697  0.9  0.16  600
 2.1  678.79  0.12  526  1.1  0.14  600

Kegelstirnradgetriebe 133C/1000Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ II
  • Kegelstirnradgetriebe 133C
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 145  9.69  9  560  1.1  9.6  595
 126  11.09  9  641  1.1  9.6  680
 109  12.90  9  746  1.1  9.6  790
 77  18.26  7.5  849  1.1  7.7  900
 67  20.91  7.5  972  0.9  6.7  900
 58  24.32  5.5  835  1.1  5.8  900
 49.5  28.27  5.5  971  0.9  5.0  900
 42.6  32.88  4  826  1.1  4.3  900
 38.1  36.76  4  924  1.0  3.8  900
 32.7  42.76  3  809  1.1  3.3  900
 31.1  45.00  3  851  1.1  3.1  900
 26.8  52.33  3  990  0.9  2.7  900
 24.6  56.82  2.2  791  1.1  2.3  850
 21.5  65.07  2.2  906  1.0  2.2  900
 18.5  75.68  1.5  727  1.2  1.9  900
 15.6  89.61  1.1  628  1.1  1.2  670
 13.4  104.22  1.1  731  1.1  1.2  780

Kegelstirnradgetriebe 134С/1000Nm

  • Kegelstirnradgetriebe, Typ II
  • Kegelstirnradgetriebe 134С
n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
 15.3  91.23  1.5  858  1.0  1.6  900
 13.4  104.48  1.5  983  0.9  1.4  900
 11.6  121.10  1.1  832  1.1  1.2  900
 9.9  140.84  1.1  968  0.9  1.0  900
 8.5  165.32  0.75  779  1.2  0.87  900
 7.6  184.94  0.75  872  1.0  0.78  900
 7.1  197.34  0.75  930  1.0  0.73  900
 6.5  215.10  0.75  1014  0.9  0.67  900
 6.0  231.60  0.55  805  1.1  0.62  900
 5.6  249.31  0.55  867  1.0  0.58  900
 5.2  269.37  0.55  937  1.0  0.53  900
 4.8  292.64  0.55  1018  0.9  0.49  900
 4.6  302.26  0.55  1051  0.9  0.47  900
 4.0  349.30  0.37  812  1.1  0.41  900
 3.5  399.12  0.37  928  1.0  0.36  900
 2.9  476.80  0.25  748  1.2  0.30  900
 2.2  622.28  0.25  976  0.9  0.23  900
 1.7  821.70  0.18  985  0.9  0.17  900

Bewerte diese Seite

 
 
 
 
 
 
 
Bewerten
 
 
 
 
 
 
1 Bewertungen
100 %
1
5
5