Edelstahlschneckengetriebe aus europäischer ProduktionEdelstahlschneckengetriebeGlatte Oberflächen und leichte Reinigung von Maschinen und Maschinenteilen in Verbindung mit Rostfreiheit sind in vielen Industriebereichen heute Voraussetzung bei der Produktion von pharmazeutischen, chemischen oder lebensmitteltechnischen Produkten. Bei extremer Korrosionsbeständigkeit und Resistenz gegenüber scharfen Chemikalien sind Edelstahlgetriebe für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, in Pharmazie und Chemie, für die Reinraumtechnik, den Schiffsbau und die Fischereiindustrie geradezu prädestiniert. Die Vorteile auf einen Blick:
Durch die Möglichkeit von verstärkten Lagerung, NEMA- Motorflanschen und Atex- Konformität werden diese Getriebe aus Edelstahl sinnvoll ergänzt und durch die sehr kurzen Lieferzeiten erreicht man höchste Kundenzufriedenheit.
|
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | 5 | 0.18 | 5 | 3.3 | 0.60 | 17 |
200 | 7 | 0.18 | 7 | 2.4 | 0.44 | 17 |
140 | 10 | 0.18 | 10 | 1.8 | 0.32 | 17 |
93 | 15 | 0.18 | 13 | 1.4 | 0.25 | 19 |
70 | 20 | 0.18 | 17 | 1.1 | 0.20 | 19 |
47 | 30 | 0.12 | 15 | 1.4 | 0.17 | 21 |
35 | 40 | 0.12 | 19 | 1.1 | 0.13 | 20 |
23 | 61 | 0.09 | 19 | 1.1 | 0.10 | 20 |
17.5 | 80 | 0.09 | 16 | 1.0 | 0.06 | 16 |
Schneckengetriebe aus Edelstahl I45/41Nm
Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 0.37 | 14 | 2.2 | 0.80 | 30 |
140 | 10 | 0.37 | 20 | 1.5 | 0.57 | 30 |
100 | 14 | 0.37 | 27 | 1.1 | 0.41 | 30 |
67 | 21 | 0.37 | 36 | 1.2 | 0.43 | 41 |
50 | 28 | 0.25 | 31 | 1.3 | 0.33 | 41 |
38 | 37 | 0.25 | 40 | 1.0 | 0.26 | 41 |
30 | 46 | 0.25 | 46 | 0.9 | 0.22 | 41 |
23 | 60 | 0.18 | 41 | 1.0 | 0.18 | 41 |
20 | 70 | 0.12 | 31 | 1.0 | 0.12 | 30 |
13.7 | 102 | 0.09 | 31 | 1.0 | 0.09 | 29 |
Schneckengetriebe aus Edelstahl I50/72Nm
Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 0.75 | 29 | 1.9 | 1.5 | 57 |
140 | 10 | 0.75 | 41 | 1.5 | 1.1 | 62 |
100 | 14 | 0.75 | 57 | 1.2 | 0.90 | 68 |
78 | 18 | 0.55 | 51 | 1.2 | 0.67 | 62 |
54 | 26 | 0.55 | 67 | 1.0 | 0.54 | 66 |
47 | 30 | 0.55 | 79 | 0.9 | 0.50 | 72 |
39 | 36 | 0.37 | 63 | 1.2 | 0.43 | 72 |
33 | 43 | 0.37 | 72 | 1.0 | 0.35 | 68 |
23 | 60 | 0.25 | 59 | 1.0 | 0.26 | 62 |
21 | 68 | 0.25 | 66 | 0.9 | 0.22 | 58 |
17.5 | 80 | 0.18 | 53 | 1.1 | 0.19 | 57 |
14 | 100 | 0.12 | 41 | 1.3 | 0.15 | 51 |
Schneckengetriebe aus Edelstahl I63/147Nm
Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 1.8 | 71 | 1.8 | 3.2 | 125 |
140 | 10 | 1.8 | 99 | 1.4 | 2.4 | 134 |
93 | 15 | 1.5 | 121 | 1.1 | 1.7 | 138 |
74 | 19 | 1.1 | 111 | 1.2 | 1.4 | 138 |
58 | 24 | 1.1 | 135 | 1.0 | 1.2 | 142 |
47 | 30 | 1.1 | 167 | 0.9 | 0.96 | 146 |
39 | 36 | 0.75 | 125 | 1.2 | 0.88 | 147 |
31 | 45 | 0.55 | 111 | 1.2 | 0.67 | 135 |
21 | 67 | 0.55 | 151 | 0.8 | 0.45 | 124 |
17.5 | 80 | 0.37 | 115 | 1.0 | 0.38 | 119 |
14.9 | 94 | 0.37 | 123 | 1.0 | 0.36 | 119 |
Schneckengetriebe aus Edelstahl I85/347Nm
Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 4.0 | 168 | 1.5 | 6.1 | 257 |
140 | 10 | 4.0 | 218 | 1.3 | 5.2 | 284 |
100 | 14 | 3.0 | 223 | 1.4 | 4.1 | 305 |
70 | 20 | 2.2 | 237 | 1.2 | 2.7 | 294 |
64 | 22 | 2.2 | 258 | 1.1 | 2.5 | 294 |
50 | 28 | 2.2 | 315 | 1.1 | 2.4 | 347 |
37 | 38 | 1.5 | 276 | 1.2 | 1.8 | 336 |
30 | 46 | 1.5 | 320 | 1.0 | 1.5 | 326 |
27 | 52 | 1.1 | 258 | 1.1 | 1.2 | 289 |
21 | 67 | 1.1 | 327 | 0.9 | 0.97 | 289 |
18.9 | 74 | 0.75 | 220 | 1.2 | 0.91 | 268 |
14.6 | 96 | 0.55 | 191 | 1.3 | 0.70 | 242 |
Schneckengetriebe aus Edelstahl I11/651Nm
Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1
n2[min-1] | i | P1M[kW] | M2M[Nm] | f.s. | P1R[kW] | M2R[Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 7.5 | 315 | 1.5 | 11.5 | 483 |
140 | 10 | 7.5 | 440 | 1.2 | 9.0 | 525 |
88 | 16 | 5.5 | 492 | 1.1 | 6.0 | 536 |
70 | 20 | 4.0 | 447 | 1.2 | 4.9 | 546 |
61 | 23 | 3.0 | 377 | 1.4 | 4.1 | 515 |
47 | 30 | 3.0 | 467 | 1.4 | 4.2 | 651 |
37 | 38 | 3.0 | 583 | 1.1 | 3.3 | 641 |
31 | 45 | 2.2 | 493 | 1.2 | 2.7 | 599 |
26 | 53 | 2.2 | 557 | 1.1 | 2.5 | 620 |
22 | 64 | 1.5 | 452 | 1.2 | 1.8 | 536 |
16.7 | 84 | 1.1 | 410 | 1.2 | 1.3 | 494 |
14.1 | 99 | 1.1 | 446 | 1.1 | 1.2 | 483 |