Schneckengetriebe Q

SchneckengetriebeQ
  • Leistung von 0,02 bis 16,1 kW
  • Drehmoment von 21 bis 1050 Nm
  • Untersetzung i=5 - 4080

 

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Konsumgüterindustrie
  • Verpackungstechnik
  • Kleinautomatisierung
  • Fördertechnik

 

Vorteile:

  • gleichmäßige Fahrweise
  • quadratische Bauform - universell zu Befestigen
  • hohe Untersetzung in einer Stufe
  • Robustheit
  • geräuschärm
  • kompakter Aufbau
  • preiswert

Schneckengetriebe Q30/21Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q30

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
280 5 0.18 5 3.3 0.60 17
200 7 0.18 7 2.4 0.44 17
140 10 0.18 10 1.8 0.32 17
93 15 0.18 13 1.4 0.25 19
70 20 0.18 17 1.1 0.20 19
47 30 0.12 15 1.4 0.17 21
35 40 0.12 19 1.1 0.13 20
23 61 0.09 19 1.1 0.10 20
17.5 80 0.09 16 1.0 0.06 16

Schneckengetriebe Q45/41Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q45

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 0.37 14 2.2 0.80 30
140 10 0.37 20 1.5 0.57 30
100 14 0.37 27 1.1 0.41 30
67 21 0.37 36 1.2 0.43 41
50 28 0.25 31 1.3 0.33 41
38 37 0.25 40 1.0 0.26 41
30 46 0.25 46 0.9 0.22 41
23 60 0.18 41 1.0 0.18 41
20 70 0.12 31 1.0 0.12 30
13.7 102 0.09 31 1.0 0.09 29

Schneckengetriebe Q50/72Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q50

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 0.75 29 1.9 1.5 57
140 10 0.75 41 1.5 1.1 62
100 14 0.75 57 1.2 0.90 68
78 18 0.55 51 1.2 0.67 62
54 26 0.55 67 1.0 0.54 66
47 30 0.55 79 0.9 0.50 72
39 36 0.37 63 1.2 0.43 72
33 43 0.37 72 1.0 0.35 68
23 60 0.25 59 1.0 0.26 62
21 68 0.25 66 0.9 0.22 58
17.5 80 0.18 53 1.1 0.19 57
14 100 0.12 41 1.3 0.15 51

Schneckengetriebe Q63/147Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q63

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 1.8 71 1.8 3.2 125
140 10 1.8 99 1.4 2.4 134
93 15 1.5 121 1.1 1.7 138
74 19 1.1 111 1.2 1.4 138
58 24 1.1 135 1.0 1.2 142
47 30 1.1 167 0.9 0.96 146
39 36 0.75 125 1.2 0.88 147
31 45 0.55 111 1.2 0.67 135
21 67 0.55 151 0.8 0.45 124
17.5 80 0.37 115 1.0 0.38 119
14.9 94 0.37 123 1.0 0.36 119

Schneckengetriebe Q75/270Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q75

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 4 172 1.1 4.4 190
140 10 4 240 1.0 3.8 230
93 15 3 261 1.0 2.9 250
70 20 2.2 249 1.0 2.2 250
56 25 1.5 205 1.2 1.83 250
45 31 1.5 244 1.1 1.66 270
35 40 1.5 295 0.9 1.30 255
28 50 0.75 174 1.3 0.95 220
23 60 0.75 202 1.0 0.75 200
17.5 80 0.55 177 1.0 0.56 180
14.0 100 0.55 206 0.7 0.40 150

Schneckengetriebe Q85/347Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q85

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 4.0 168 1.5 6.1 257
140 10 4.0 218 1.3 5.2 284
100 14 3.0 223 1.4 4.1 305
70 20 2.2 237 1.2 2.7 294
64 22 2.2 258 1.1 2.5 294
50 28 2.2 315 1.1 2.4 347
37 38 1.5 276 1.2 1.8 336
30 46 1.5 320 1.0 1.5 326
27 52 1.1 258 1.1 1.2 289
21 67 1.1 327 0.9 0.97 289
18.9 74 0.75 220 1.2 0.91 268
14.6 96 0.55 191 1.3 0.70 242

Schneckengetriebe Q11/651Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q11

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
200 7 7.5 315 1.5 11.5 483
140 10 7.5 440 1.2 9.0 525
88 16 5.5 492 1.1 6.0 536
70 20 4.0 447 1.2 4.9 546
61 23 3.0 377 1.4 4.1 515
47 30 3.0 467 1.4 4.2 651
37 38 3.0 583 1.1 3.3 641
31 45 2.2 493 1.2 2.7 599
26 53 2.2 557 1.1 2.5 620
22 64 1.5 452 1.2 1.8 536
16.7 84 1.1 410 1.2 1.3 494
14.1 99 1.1 446 1.1 1.2 483

Schneckengetriebe Q13/1050Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ I
  • Schneckengetriebe Q13

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
186.7 7.5 7.5 345 2.1 16.1 741
140 10 7.5 445 1.8 13.5 820
93.3 15 7.5 668 1.4 10.3 917
70 20 7.5 870 1.0 7.8 905
56 25 5.5 788 1.2 6.5 931
46.7 30 5.5 900 1.2 6.4 1047
35 40 4.0 851 1.2 4.9 1043
28 50 4.0 1023 0.9 3.8 972
23.3 60 3.0 896 1.0 3.1 928
17.5 80 2.2 816 1.0 2.3 853
14 100 1.5 655 1.1 1.7 742

Schneckengetriebe P4Q/55Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P4Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
47 30.1 0.25 38 1.4 0.36 55
33 43.0 0.25 53 1.0 0.26 55
23 60.2 0.25 62 0.9 0.22 55
15.5 90.3 0.12 42 1.3 0.16 55
11.6 120 0.12 52 1.1 0.13 55
8.8 159 0.12 64 0.9 0.10 55
7.1 198 0.12 55 <0.8 0.09 55
5.4 258 0.12 55 <0.8 0.07 55
4.7 301 0.12 39 <0.8 0.05 39
3.2 439 0.12 39 <0.8 0.04 39

Schneckengetriebe P5Q/88Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P5Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
47 30.1 0.37 58 1.3 0.49 77
33 43.0 0.25 55 1.4 0.35 77
23 60.2 0.25 71 1.1 0.27 77
18.1 77.4 0.25 81 1.1 0.27 88
12.5 112 0.18 84 1.1 0.19 88
9.0 155 0.12 71 1.2 0.15 88
7.6 185 0.12 74 1.0 0.12 77
5.4 258 0.12 77 <0.8 0.09 77
4.8 292 0.12 66 <0.8 0.08 66
4.1 344 0.12 44 <0.8 0.05 44
3.3 430 0.12 44 <0.8 0.04 44

Schneckengetriebe P6Q/187Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P6Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
IEC 90 - 80 - 71
47 29.9 0.75 113 1.5 1.1 165
37 37.7 0.75 141 1.2 0.88 165
30 47.1 0.75 169 1.1 0.83 187
25 56.6 0.55 136 1.4 0.76 187
19.8 70.7 0.55 164 1.1 0.63 187
15.9 87.8 0.37 162 1.2 0.43 187
12.6 111.0 0.37 199 0.9 0.35 187
IEC 71 - 63
10.1 139 0.37 234 0.8 0.30 187
8.4 166 0.25 173 1.1 0.27 187
6.7 208 0.18 151 1.1 0.20 165
4.5 310 0.12 129 1.3 0.15 165
3.8 370 0.12 145 1.1 0.14 165
3.2 434 0.12 149 0.9 0.11 138

Schneckengetriebe P7Q/310Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P7Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
22 62.9 0.75 248 1.2 0.87 286
18 78.5 0.75 293 1.0 0.73 286
15 94.2 0.75 333 0.9 0.70 310
11 126 0.55 297 1.0 0.55 296
9 157 0.37 230 1.1 0.41 252
8 185 0.37 257 1.2 0.43 296
6 231 0.25 193 1.5 0.38 296
5 277 0.25 222 1.3 0.33 296
4 378 0.18 200 1.5 0.27 296

Schneckengetriebe P8Q/440

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P8Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
23.5 59.7 1.1 300 1.4 1.5 418
19.4 72.3 1.1 347 1.2 1.3 407
17.1 81.1 1.1 374 1.1 1.2 418
13.3 105 0.75 323 1.2 0.89 385
8.0 176 0.55 415 1.1 0.58 440
6.6 213 0.37 322 1.3 0.47 407
5.8 240 0.37 321 1.3 0.48 418
4.3 328 0.37 438 1.0 0.35 418
3.3 422 0.25 374 1.0 0.26 385
3.0 466 0.25 358 0.9 0.23 330
2.3 605 0.18 297 1.1 0.20 330

Schneckengetriebe P1Q/803Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe P1Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
16.8 83.2 1.5 587 1.1 1.7 660
13.9 100.5 1.1 699 0.8 1.3 594
10.6 132 1.1 634 0.9 0.95 550
8.0 176 0.75 666 1.2 0.90 803
6.7 208 0.75 766 0.9 0.65 660
5.7 245 0.55 634 1.0 0.57 660
4.7 296 0.55 755 0.8 0.43 594
4.2 334 0.55 865 0.8 0.42 660
3.5 403 0.37 692 0.9 0.32 594
2.6 529 0.25 577 1.0 0.24 550
2.2 624 0.25 628 0.8 0.21 528

Schneckengetriebe Q13+511/972Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ II
  • Schneckengetriebe Q13+511

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
11.4 123 1.5 928 1.0 1.57 972
8.5 166 1.1 919 1.1 1.16 972
6.5 216 1.1 1197 0.8 0.89 972
5.3 264 0.75 998 1.0 0.73 972
4.4 316 0.55 854 1.1 0.60 928
3.7 382 0.55 1059 0.9 0.50 972
3.1 458 0.37 832 1.1 0.41 928
2.7 525 0.37 981 1.0 0.37 972
2.2 630 0.25 774 1.2 0.30 928
1.7 840 0.25 960 0.9 0.22 853

Schneckengetriebe 43Q/Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 43Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
10.0 140 0.12 57 1.2 0.14 69
7.0 200 0.12 79 0.9 0.11 69
5.0 280 0.12 69 <0.8 0.08 69
3.3 420 0.12 69 <0.8 0.07 69
2.5 560 0.12 69 <0.8 0.05 69
1.9 740 0.12 69 <0.8 0.05 69
1.5 920 0.12 69 <0.8 0.04 69
1.3 1120 0.12 69 <0.8 0.03 69
0.9 1480 0.12 69 <0.8 0.03 69
0.8 1840 0.12 69 <0.8 0.02 69
0.6 2400 0.12 69 <0.8 0.02 69

Schneckengetriebe 53Q/109Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 53Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
5.6 252 0.12 97 1.1 0.14 109
3.9 360 0.12 124 0.9 0.11 109
2.6 540 0.12 109 <0.8 0.08 109
1.9 720 0.12 109 <0.8 0.06 109
1.6 860 0.12 109 <0.8 0.06 109
1.2 1200 0.12 109 <0.8 0.05 109
1.0 1440 0.12 109 <0.8 0.04 109
0.8 1720 0.12 109 <0.8 0.04 109
0.6 2400 0.12 104 <0.8 0.03 104

Schneckengetriebe 63Q/230Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 63Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
5.6 252 0.18 142 1.6 0.29 230
3.9 360 0.18 181 1.3 0.23 230
2.6 540 0.12 164 1.4 0.17 230
1.9 720 0.12 200 1.1 0.14 230
1.3 1080 0.12 265 0.9 0.10 230
1.0 1440 0.12 230 <0.8 0.09 230
0.5 2745 0.12 230 <0.8 0.05 230

Schneckengetriebe 64Q/265Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 64Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
5.6 252 0.25 198 1.3 0.33 265
3.9 360 0.18 186 1.4 0.26 265
2.8 504 0.18 241 1.1 0.20 265
1.9 756 0.12 204 1.3 0.16 265
1.4 1008 0.12 256 1.0 0.12 265
1.1 1332 0.12 265 <0.8 0.10 265
0.8 1656 0.12 265 <0.8 0.08 265
0.6 2160 0.12 265 <0.8 0.07 265
0.6 2520 0.12 265 <0.8 0.06 265

Schneckengetriebe 74Q/359Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 74Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
5 280 0.37 403 0.9 0.33 359
3.5 400 0.25 314 1.1 0.29 359
2.5 560 0.25 420 0.9 0.21 359
1.7 840 0.18 423 0.8 0.15 359
1.3 1120 0.12 339 1.1 0.13 359
0.9 1480 0.09 336 1.1 0.10 359
0.8 1840 0.09 373 1.0 0.09 359
0.6 2400 0.06 275 1.3 0.08 359
0.5 2800 0.06 298 1.2 0.07 359
0.3 4080 0.06 250 1.4 0.09 359

Schneckengetriebe 84Q/518Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 84Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
10 140 0.37 205 1.8 0.66 368
7.1 196 0.37 257 1.4 0.53 368
5.0 280 0.37 332 1.6 0.58 518
3.6 392 0.37 435 1.2 0.44 518
2.4 588 0.25 371 1.4 0.35 518
1.8 784 0.25 455 1.1 0.28 518
1.4 1036 0.18 420 1.2 0.22 518
1.1 1288 0.18 474 1.1 0.20 518
0.7 1960 0.12 449 1.2 0.14 518
0.5 2856 0.12 584 0.9 0.11 518

Schneckengetriebe 15Q/978Nm

  • Schneckengetriebe Q, Typ III
  • Schneckengetriebe 15Q

Eintriebsdrehzahl (n1) =1400 min-1

n2
[min-1
 i  P1M
[kW]
 M2M
[Nm]
 f.s.  P1R
[kW]
 M2R
[Nm]
6.7 210 0.75 591 1.5 1.1 863
4.7 300 0.75 752 1.3 0.97 978
3.3 420 0.55 741 1.3 0.73 978
2.6 540 0.55 851 1.1 0.63 978
1.8 780 0.37 748 1.3 0.48 978
1.3 1080 0.37 1009 1.0 0.36 978
1.1 1290 0.25 770 1.3 0.32 978
0.8 1800 0.25 921 1.1 0.27 978
0.7 2040 0.18 751 1.3 0.23 978
0.6 2400 0.18 825 1.2 0.21 978
0.5 3000 0.18 958 1.0 0.18 978

Bewerte diese Seite

 
 
 
 
 
 
 
Bewerten
 
 
 
 
 
 
0 Bewertungen
0 %
1
5
0